| technische daten | Massey-Ferguson 7278 CEREA | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
| Modell | 7278 CEREA | 7282 CENTORA ('08) |
| Jahre | von 2000 bis 2008 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 7278 CEREA Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 7278 CEREA | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 645DSBAEL | 84 CTA |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 285 kW / 387 PS | 304 kW / 413 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 7278 CEREA | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 760 cm | 770 cm |
| Alternative Headers | 615 – 675 cm | 620 – 920 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 7278 CEREA | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7278 CEREA | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 8 Schüttler | 8 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 9,9 m2 | 9,9 m2 |
| Schüttler Länge | 400 cm | 400 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 7278 CEREA | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,3 m2 | 5,3 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 7278 CEREA | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 7278 CEREA | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 7278 CEREA | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 7278 CEREA | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,68 m | 10,68 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,82 m | 3,88 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16320 kg | 16540 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13880 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-26,5 | 500/60-26,5 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/55-26,5 | 600/55-26,5 |
| technische daten | Massey-Ferguson 7278 CEREA | Massey-Ferguson 7282 CENTORA ('08) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |