| technische daten | Massey-Ferguson 7256 CEREA | Massey-Ferguson 7260 BETA ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
| Modell | 7256 CEREA | 7260 BETA ('07) |
| Jahre | von 2002 bis 2004 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 7256 CEREA Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7260 BETA ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 7256 CEREA | Massey-Ferguson 7260 BETA ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 634ESRAE | 74 ETA |
| Hubraum | 7400 cm3 (7,4 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 184 kW / 250 PS | 202 kW / 275 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 7256 CEREA | Massey-Ferguson 7260 BETA ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 560 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 430 – 620 cm | 480 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 7256 CEREA | Massey-Ferguson 7260 BETA ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 7256 CEREA | Massey-Ferguson 7260 BETA ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 8,3 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 400 cm | 426 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 7256 CEREA | Massey-Ferguson 7260 BETA ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,4 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 7256 CEREA | Massey-Ferguson 7260 BETA ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24,4 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 7256 CEREA | Massey-Ferguson 7260 BETA ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 7256 CEREA | Massey-Ferguson 7260 BETA ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 7256 CEREA | Massey-Ferguson 7260 BETA ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,02 m | 8,91 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,4 m | 3,62 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 14180 kg | 12450 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12780 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 15,5/80-245 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 900/55R32 | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/55-26,5 | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7256 CEREA | Massey-Ferguson 7260 BETA ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |