| technische daten | Massey-Ferguson 7250 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 7250 | Clayson 8055 |
| Jahre | von 1999 bis 2002 | von 1983 bis 1991 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 7250 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8055 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 7250 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Ford |
| Motoren Modell | 620DSEL | 2715E |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 6220 cm3 (6,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 121 kW / 165 PS | 85 kW / 116 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 7250 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 500 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 372 – 430 cm | 305 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 7250 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 7250 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,3 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 330 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 7250 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 1,42 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,5 m2 | 3,53 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 7250 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24,4 km/h | 24,6 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 7250 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 7250 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 7250 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,57 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,37 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,92 m | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,64 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10960 kg | 7250 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9660 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620/75R26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 750/65R26 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 15,0/70-18 | 10,50-18 |
| technische daten | Massey-Ferguson 7250 | New Holland Clayson 8055 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |