| technische daten | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Sampo |
| Modell | 7240 ACTIVA ('11) | 3085 TS |
| Jahre | von 2011 | von 2002 bis 2004 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) Bewertung Neu! | Sampo 3085 TS Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | NEF 22 | 74ETA |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 176 PS | 184 kW / 250 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 510 cm |
| Alternative Headers | 480 – 540 cm | 570 – 630 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 5,5 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 375 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,04 m2 | 1,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | 4,1 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20/25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,42 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,4 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 12600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620/75R30 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70-20 | 480/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 540/65R24 |
| technische daten | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |