| technische daten | Massey-Ferguson 625 ('64) | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 625 ('64) | Clayson 1545 |
| Jahre | von 1964 bis 1971 | von 1971 bis 1976 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 625 ('64) Bewertung Neu! | New Holland Clayson 1545 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 625 ('64) | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Ford |
| Motoren Modell | T6.3724 | 2715E |
| Hubraum | 6090 cm3 (6,1 l.) | 6220 cm3 (6,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 87 kW / 118 PS | 96 kW / 130 PS |
| Tankinhalt | 193 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 625 ('64) | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 360 – 490 cm | 396 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 103 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 625 ('64) | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 137 cm | 127,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 625 ('64) | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,58 m2 | 4,88 m2 |
| Schüttler Länge | 343 cm | 380 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 625 ('64) | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,82 m2 | 3,33 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 625 ('64) | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 16,6 km/h | 21,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 625 ('64) | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 625 ('64) | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 625 ('64) | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,35 m | 8,08 m |
| Breite (mit Header) | 4,2 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 2,97 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,28 m | 3,12 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6800 kg | 6450 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12-18 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 12-18 |
| technische daten | Massey-Ferguson 625 ('64) | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |