| technische daten | Massey-Ferguson 565 | New Holland TC56 RS ('99) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 565 | TC56 RS ('99) |
| Jahre | von 1981 bis 1984 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 565 Bewertung Neu! | New Holland TC56 RS ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 565 | New Holland TC56 RS ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | New Holland |
| Motoren Modell | T6.354 | 6.75T |
| Hubraum | 5800 cm3 (5,8 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 137 kW / 186 PS |
| Tankinhalt | 193 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 565 | New Holland TC56 RS ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 300 – 420 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 102 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 565 | New Holland TC56 RS ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 114 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 565 | New Holland TC56 RS ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,84 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 340 cm | 330 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 565 | New Holland TC56 RS ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,02 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 565 | New Holland TC56 RS ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,9 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 565 | New Holland TC56 RS ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 565 | New Holland TC56 RS ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 565 | New Holland TC56 RS ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,71 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,2 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,37 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,88 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,72 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8980 kg | 10000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8720 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 400/70-20 |
| technische daten | Massey-Ferguson 565 | New Holland TC56 RS ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |