| technische daten | Massey-Ferguson 520 Super II | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 520 Super II | Clayson 8060 ('79) |
| Jahre | von 1977 bis 1980 | von 1979 bis 1982 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 520 Super II Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8060 ('79) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 Super II | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Ford |
| Motoren Modell | T6.354 | 2715E |
| Hubraum | 5800 cm3 (5,8 l.) | 6220 cm3 (6,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 76 kW / 103 PS | 85 kW / 116 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 Super II | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 300 cm | 335 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 102 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 Super II | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 114 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 Super II | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,84 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 340 cm | 330 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 Super II | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,1 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,46 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 Super II | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 17,9 km/h | 22,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 Super II | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 Super II | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 Super II | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,12 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 4,2 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 2,87 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,27 m | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6200 kg | 7550 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-16 | 10,50-18 |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 Super II | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |