| technische daten | Massey-Ferguson 520 ('71) | Massey-Ferguson 750 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
| Modell | 520 ('71) | 750 |
| Jahre | von 1971 bis 1974 | von 1979 bis 1983 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 520 ('71) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 750 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 ('71) | Massey-Ferguson 750 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Perkins |
| Motoren Modell | T6.354 | T6.3724 |
| Hubraum | 5800 cm3 (5,8 l.) | 6090 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 76 kW / 103 PS | 87 kW / 118 PS |
| Tankinhalt | 190 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 ('71) | Massey-Ferguson 750 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 357 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 300 cm | 360 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 103 cm | 102 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 ('71) | Massey-Ferguson 750 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 114 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 ('71) | Massey-Ferguson 750 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,86 m2 | 5,7 m2 |
| Schüttler Länge | 340 cm | 363 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 ('71) | Massey-Ferguson 750 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,1 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,46 m2 | 3,97 m2 |
| Untersieb Typ | variable, einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 ('71) | Massey-Ferguson 750 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 17,2 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 ('71) | Massey-Ferguson 750 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 ('71) | Massey-Ferguson 750 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 ('71) | Massey-Ferguson 750 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,37 m | 7,29 m |
| Breite (mit Header) | 4,2 m | 4,5 m |
| Breite (ohne Header) | 2,77 m | 3,29 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,23 m | 3,4 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6080 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8200 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12-18 | 12,6L16 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-30 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-16 | 10,00-16 |
| technische daten | Massey-Ferguson 520 ('71) | Massey-Ferguson 750 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |