| technische daten | Massey-Ferguson 506 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Sampo |
| Modell | 506 | 3065 ('01) |
| Jahre | von 1975 bis 1978 | von 2001 bis 2004 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 506 Bewertung Neu! | Sampo 3065 ('01) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | A4.248 | 620DSBAEL |
| Hubraum | 4060 cm3 (4,1 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 59 kW / 80 PS | 147 kW / 200 PS |
| Tankinhalt | 125 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 510 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | 420 – 570 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 106 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | Schlüssel | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 107 cm | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,18 m2 | 5,5 m2 |
| Schüttler Länge | 314 cm | 375 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 1,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,14 m2 | 4,1 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 18 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,79 m | 9 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 5,4 m |
| Breite (ohne Header) | 2,97 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 11700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5100 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 20-20 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 480/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 540/65R24 |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |