| technische daten | Massey-Ferguson 506 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 506 | TC56 ('91) |
| Jahre | von 1975 bis 1978 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 506 Bewertung Neu! | New Holland TC56 ('91) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | New Holland |
| Motoren Modell | A4.248 | 6.75T |
| Hubraum | 4060 cm3 (4,1 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 59 kW / 80 PS | 114 kW / 155 PS |
| Tankinhalt | 125 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 106 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | Schlüssel | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 107 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,18 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 314 cm | 378 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,14 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 18 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,79 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 2,97 m | 3,37 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3 m | 3,72 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5100 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 20-20 | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
| technische daten | Massey-Ferguson 506 | New Holland TC56 ('91) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |