| technische daten | Massey-Ferguson 440 | Massey-Ferguson 520 ('74) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
| Modell | 440 | 520 ('74) |
| Jahre | von 1978 bis 1983 | von 1974 bis 1977 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 440 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 520 ('74) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 440 | Massey-Ferguson 520 ('74) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Perkins |
| Motoren Modell | A4.248 | T6.354 |
| Hubraum | 4060 cm3 (4,1 l.) | 5800 cm3 (5,8 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 63 kW / 85 PS | 76 kW / 103 PS |
| Tankinhalt | 122 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 440 | Massey-Ferguson 520 ('74) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 300 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 127 cm | 103 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 440 | Massey-Ferguson 520 ('74) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 107 cm | 114 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 440 | Massey-Ferguson 520 ('74) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,4 m2 | 4,84 m2 |
| Schüttler Länge | 314 cm | 340 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 440 | Massey-Ferguson 520 ('74) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 1,1 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,26 m2 | 2,46 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 440 | Massey-Ferguson 520 ('74) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 17,9 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 440 | Massey-Ferguson 520 ('74) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 440 | Massey-Ferguson 520 ('74) |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 440 | Massey-Ferguson 520 ('74) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,1 m | 9,12 m |
| Breite (mit Header) | 3,35 m | 4,2 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 2,87 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3 m | 3,23 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5000 kg | 6200 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 20-20 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00/80-12 | 12-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 11,0/60-16 | 10,00-16 |
| technische daten | Massey-Ferguson 440 | Massey-Ferguson 520 ('74) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |