technische daten | Massey-Ferguson 410 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
---|---|---|
Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
Modell | 410 | Clayson 8060 ('82) |
Jahre | von 1965 bis 1971 | von 1982 bis 1987 |
Bewertung | Massey-Ferguson 410 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8060 ('82) Bewertung Neu! |
technische daten | Massey-Ferguson 410 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
---|---|---|
Motorhersteller | Perkins | Fiat |
Motoren Modell | A4.300 | 8061 S |
Hubraum | 4950 cm3 (5 l.) | 5499 cm3 (5,5 l.) |
Zylinder | 4 | 6 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 70 kW / 95 PS | 96 kW / 131 PS |
Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Massey-Ferguson 410 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 457 cm |
Alternative Headers | 360 – 420 cm | 335 – 610 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 103 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch / hydraulisch |
technische daten | Massey-Ferguson 410 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 94 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | Massey-Ferguson 410 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 3,24 m2 | 4,36 m2 |
Schüttler Länge | 268 cm | 330 cm |
technische daten | Massey-Ferguson 410 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 0,78 m2 | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,72 m2 | 4,13 m2 |
Untersieb Typ | variable, einstellbar | einstellbar |
technische daten | Massey-Ferguson 410 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 16,2 km/h | 22,8 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Massey-Ferguson 410 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Massey-Ferguson 410 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Massey-Ferguson 410 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,15 m | 8,82 m |
Breite (mit Header) | 3,35 m | 4,9 m |
Breite (ohne Header) | 2,59 m | 3,22 m |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 3,15 m | 3,66 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7800 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5500 kg | 7550 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 23,1-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-16 | 13,0/65-18 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
technische daten | Massey-Ferguson 410 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |