| technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('93) | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 40 RS ('93) | L 627 MCS |
| Jahre | von 1993 bis 1999 | von 1997 bis 2000 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 40 RS ('93) Bewertung Neu! | New Holland L 627 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('93) | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | Iveco |
| Motoren Modell | 612 DSJL | 8361 SRE 11 |
| Hubraum | 7400 cm3 (7,4 l.) | 7685 cm3 (7,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 221 kW / 300 PS | 199 kW / 270 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('93) | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | 556 – 760 cm | 420 – 660 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('93) | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('93) | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,66 m2 | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | 400 cm | 426 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('93) | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | 5,66 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('93) | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('93) | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('93) | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('93) | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,87 m | 8,03 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,75 m | 3,48 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13000 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 11400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 73/44,0-32 | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/60-22,5 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5LR32 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/60-22,5 | 16,0/70-20 |
| technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('93) | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |