technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('91) | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
Modell | 40 RS ('91) | TF42 Hydro |
Jahre | von 1991 bis 1993 | von 1982 bis 1995 |
Bewertung | Massey-Ferguson 40 RS ('91) Bewertung Neu! | New Holland TF42 Hydro Bewertung Neu! |
technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('91) | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Motorhersteller | Valmet Corporation | Mercedes-Benz |
Motoren Modell | 612 DSJL | OM 421 |
Hubraum | 7400 cm3 (7,4 l.) | 10965 cm3 (11 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 195 kW / 265 PS | 162 kW / 220 PS |
Tankinhalt | 400 l. | 450 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('91) | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 518 cm |
Alternative Headers | 495 – 677 cm | 457 – 609 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('91) | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('91) | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 1 Schüttler |
Schüttler Bereich | 6,66 m2 | n.d. |
Schüttler Länge | 400 cm | 236 cm |
technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('91) | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 1,91 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | 5,2 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('91) | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 26 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('91) | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('91) | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('91) | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 9,87 m | 8,72 m |
Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3,75 m | 3 m |
Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,94 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13400 kg | 10330 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 73/44,0-32 | 23,1-30 |
Hinterreifen (Drehräder) | 600/60-22,5 | 13,0/65-18 |
Alternative Vorderreifen | 30,5LR32 | 24,5/75-32 |
Alternative Hinterreifen | 500/60-22,5 | 16,0/70-20 |
technische daten | Massey-Ferguson 40 RS ('91) | New Holland TF42 Hydro |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung | ohne Heizung |