| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 38 ('93) | L 624 MCS |
| Jahre | von 1993 bis 1999 | |
| Bewertung | Massey-Ferguson 38 ('93) Bewertung Neu! | New Holland L 624 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | IVECO |
| Motoren Modell | 612 DSJL | IVECO 8.10 |
| Hubraum | 7400 cm3 (7,4 l.) | 8100 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 195 kW / 265 PS | 177 kW / 241 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 677 cm | 420 - 760 cm |
| Alternative Headers | 556 – 760 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 7,4 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 440 cm | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 7000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 26 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,87 m | 7.65 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,75 m | 3.48 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12900 kg | 11400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 73/44,0-32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/60-22,5 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 24,5R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 500/60-22,5 | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | New Holland L 624 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |