| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Munktell |
| Modell | 38 ('93) | S 1000 |
| Jahre | von 1993 bis 1999 | von 1960 bis 1963 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 38 ('93) Bewertung Neu! | Munktell S 1000 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | Volvo-Penta |
| Motoren Modell | 612 DSJL | D 47 A |
| Hubraum | 7400 cm3 (7,4 l.) | 4703 cm3 (4,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 195 kW / 265 PS | 58 kW / 79 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 677 cm | 305 – 366 cm |
| Alternative Headers | 556 – 760 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 168 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,4 m2 | 3,51 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,87 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,75 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12900 kg | 5300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 73/44,0-32 | 18-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/60-22,5 | 815-290 |
| Alternative Vorderreifen | 24,5R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 500/60-22,5 | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 38 ('93) | Munktell S 1000 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |