| technische daten | Massey-Ferguson 32 | New Holland TX62 ('94) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 32 | TX62 ('94) |
| Jahre | von 1990 bis 1999 | von 1994 bis 1997 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 32 Bewertung Neu! | New Holland TX62 ('94) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 32 | New Holland TX62 ('94) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | Ford |
| Motoren Modell | 620 DSL | TWAC 675 |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 140 kW / 190 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 32 | New Holland TX62 ('94) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 556 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 434 – 495 cm | 366 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 32 | New Holland TX62 ('94) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 32 | New Holland TX62 ('94) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,13 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 323 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 32 | New Holland TX62 ('94) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,6 m2 | 4,03 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 32 | New Holland TX62 ('94) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 32 | New Holland TX62 ('94) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 32 | New Holland TX62 ('94) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 32 | New Holland TX62 ('94) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,57 m | 9,42 m |
| Breite (mit Header) | 6,08 m | 5,5 m |
| Breite (ohne Header) | 3,4 m | 3,19 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,51 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10500 kg | 10700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28LR26 | 30,5R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 15,0/70-18 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1LR26 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | 400-22,5 | 13,0/65-18 |
| technische daten | Massey-Ferguson 32 | New Holland TX62 ('94) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |