| technische daten | Massey-Ferguson 307 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 307 | Clayson M103 ('65) |
| Jahre | von 1974 bis 1980 | von 1965 bis 1967 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 307 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M103 ('65) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 307 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Ford |
| Motoren Modell | A4.236 | - |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | n.d. |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 54 kW / 74 PS | 64 kW / 87 PS |
| Tankinhalt | 122 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 307 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 250 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 106 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | Schlüssel | mechanisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 307 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 81 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 307 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,4 m2 | 3,4 m2 |
| Schüttler Länge | 314 cm | 330 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 307 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,87 m2 | 1,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,94 m2 | 2,61 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 307 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,1 km/h | 18 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 307 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 307 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 307 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,65 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 3,5 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,97 m | 3,95 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4640 kg | 5300 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 20-20 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 10,00-18 |
| Alternative Vorderreifen | 14,9-26 | 16,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-12 | 8,50-12 |
| technische daten | Massey-Ferguson 307 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |