| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('99) | New Holland TC56 Hydro Plus ('99) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 26 ('99) | TC56 Hydro Plus ('99) |
| Jahre | von 1999 bis 2002 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 26 ('99) Bewertung Neu! | New Holland TC56 Hydro Plus ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('99) | New Holland TC56 Hydro Plus ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | New Holland |
| Motoren Modell | 620 | 6.75T |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 134 kW / 182 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('99) | New Holland TC56 Hydro Plus ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 345 – 450 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('99) | New Holland TC56 Hydro Plus ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('99) | New Holland TC56 Hydro Plus ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 410 cm | 378 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('99) | New Holland TC56 Hydro Plus ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,33 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,4 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('99) | New Holland TC56 Hydro Plus ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('99) | New Holland TC56 Hydro Plus ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('99) | New Holland TC56 Hydro Plus ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('99) | New Holland TC56 Hydro Plus ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 4,53 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,24 m | 3,37 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,72 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7100 kg | 9800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 600/65R34 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 420/65R20 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 750/65R26 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 550/45-22,5 | 13,0/65-18 |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('99) | New Holland TC56 Hydro Plus ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |