| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('94) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 26 ('94) | Clayson 8040 ('82) |
| Jahre | von 1994 bis 1996 | von 1982 bis 1985 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 26 ('94) Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8040 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('94) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | Ford |
| Motoren Modell | 620 DSL | 2723E |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 87 kW / 118 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('94) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 365 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 305 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('94) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('94) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 3,79 m2 |
| Schüttler Länge | 410 cm | 357 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('94) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,33 m2 | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,4 m2 | 2,8 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('94) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24 km/h | 26,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('94) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('94) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('94) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | 4,53 m | 3,99 m |
| Breite (ohne Header) | 3,24 m | 2,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,64 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 7100 kg | 7000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 5950 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 600/65R34 | 21-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 375/75R20 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,00-12 |
| technische daten | Massey-Ferguson 26 ('94) | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |