technische daten | Massey-Ferguson 25 ('99) | Massey-Ferguson 27 ('88) |
---|---|---|
Marke | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
Modell | 25 ('99) | 27 ('88) |
Jahre | von 1999 bis 2002 | von 1988 bis 1990 |
Bewertung | Massey-Ferguson 25 ('99) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 27 ('88) Bewertung Neu! |
technische daten | Massey-Ferguson 25 ('99) | Massey-Ferguson 27 ('88) |
---|---|---|
Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Perkins |
Motoren Modell | 620 | A6.3544 |
Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 5797 cm3 (5,8 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 96 kW / 130 PS |
Tankinhalt | 200 l. | 200 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Massey-Ferguson 25 ('99) | Massey-Ferguson 27 ('88) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 390 cm | 420 cm |
Alternative Headers | 310 – 420 cm | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 105 cm | 100 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
technische daten | Massey-Ferguson 25 ('99) | Massey-Ferguson 27 ('88) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 45 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 140 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Massey-Ferguson 25 ('99) | Massey-Ferguson 27 ('88) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 5,4 m2 |
Schüttler Länge | 410 cm | 386 cm |
technische daten | Massey-Ferguson 25 ('99) | Massey-Ferguson 27 ('88) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,33 m2 | 1,4 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,4 m2 | 3,2 m2 |
Untersieb Typ | variable | einstellbar |
technische daten | Massey-Ferguson 25 ('99) | Massey-Ferguson 27 ('88) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 26 km/h | 20 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Massey-Ferguson 25 ('99) | Massey-Ferguson 27 ('88) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
technische daten | Massey-Ferguson 25 ('99) | Massey-Ferguson 27 ('88) |
---|---|---|
Bremsen | mechanisch | Scheibenbremsen |
technische daten | Massey-Ferguson 25 ('99) | Massey-Ferguson 27 ('88) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 9,67 m |
Breite (mit Header) | 3,78 m | 4,86 m |
Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 4 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 6600 kg | 7720 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 520/70R34 | 18,4-30 |
Hinterreifen (Drehräder) | 12,4R20 | 12,5/80-18 |
Alternative Vorderreifen | 750/65R26 | 23,1-26 |
Alternative Hinterreifen | 360/70R20 | n.d. |
technische daten | Massey-Ferguson 25 ('99) | Massey-Ferguson 27 ('88) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung | Heizung |