| technische daten | Massey-Ferguson 25 ('96) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 25 ('96) | TC56 |
| Jahre | von 1996 bis 1999 | |
| Bewertung | Massey-Ferguson 25 ('96) Bewertung Neu! | New Holland TC56 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 25 ('96) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | New Holland |
| Motoren Modell | 620 DSL | New Holland 675 T |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 124 kW / 168 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 25 ('96) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 345 cm | 366 - 518 cm |
| Alternative Headers | 310 – 420 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 105 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 25 ('96) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 25 ('96) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 4,6 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 410 cm | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 25 ('96) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,33 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,4 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 25 ('96) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 5200 l |
| Max. Geschwindigkeit | 26 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 25 ('96) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 25 ('96) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 25 ('96) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 3,78 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 6600 kg | 7201-8250 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4R34 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,4R20 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 750/65R26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 375/75R20 | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 25 ('96) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |