technische daten | Massey-Ferguson 240 ('82) | Massey-Ferguson 440 |
---|---|---|
Marke | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
Modell | 240 ('82) | 440 |
Jahre | von 1982 bis 1983 | von 1978 bis 1983 |
Bewertung | Massey-Ferguson 240 ('82) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 440 Bewertung Neu! |
technische daten | Massey-Ferguson 240 ('82) | Massey-Ferguson 440 |
---|---|---|
Motorhersteller | Perkins | Perkins |
Motoren Modell | A4.236 | A4.248 |
Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 4060 cm3 (4,1 l.) |
Zylinder | 4 | 4 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 50 kW / 68 PS | 63 kW / 85 PS |
Tankinhalt | 120 l. | 122 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Massey-Ferguson 240 ('82) | Massey-Ferguson 440 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 250 cm | 300 cm |
Alternative Headers | n.d. | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 127 cm | 127 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | mechanisch | hydraulik |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
technische daten | Massey-Ferguson 240 ('82) | Massey-Ferguson 440 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 56 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 81 cm | 107 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Massey-Ferguson 240 ('82) | Massey-Ferguson 440 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 2,56 m2 | 3,4 m2 |
Schüttler Länge | 314 cm | 314 cm |
technische daten | Massey-Ferguson 240 ('82) | Massey-Ferguson 440 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 0,77 m2 | 1 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,7 m2 | 2,26 m2 |
Untersieb Typ | variable | variable |
technische daten | Massey-Ferguson 240 ('82) | Massey-Ferguson 440 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 18 km/h | 20 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Massey-Ferguson 240 ('82) | Massey-Ferguson 440 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Massey-Ferguson 240 ('82) | Massey-Ferguson 440 |
---|---|---|
Bremsen | hydraulische | hydraulische |
technische daten | Massey-Ferguson 240 ('82) | Massey-Ferguson 440 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 7,65 m | 8,1 m |
Breite (mit Header) | 2,99 m | 3,35 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 2,91 m | 3 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3500 kg | 5000 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 20-20 |
Hinterreifen (Drehräder) | 10,00/80-12 | 10,00/80-12 |
Alternative Vorderreifen | 16,9-24 | 18,4-26 |
Alternative Hinterreifen | 10,50-16 | 11,0/60-16 |
technische daten | Massey-Ferguson 240 ('82) | Massey-Ferguson 440 |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |