| technische daten | Massey-Ferguson 240 ('79) | Massey-Ferguson 240 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
| Modell | 240 ('79) | 240 ('82) |
| Jahre | von 1979 bis 1982 | von 1982 bis 1983 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 240 ('79) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 240 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 240 ('79) | Massey-Ferguson 240 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Perkins |
| Motoren Modell | A4.236 | A4.236 |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 50 kW / 68 PS | 50 kW / 68 PS |
| Tankinhalt | 120 l. | 120 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 240 ('79) | Massey-Ferguson 240 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 250 cm | 250 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 127 cm | 127 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | mechanisch | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 240 ('79) | Massey-Ferguson 240 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 81 cm | 81 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 240 ('79) | Massey-Ferguson 240 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,56 m2 | 2,56 m2 |
| Schüttler Länge | 314 cm | 314 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 240 ('79) | Massey-Ferguson 240 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,77 m2 | 0,77 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,7 m2 | 1,7 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Massey-Ferguson 240 ('79) | Massey-Ferguson 240 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 18 km/h | 18 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 240 ('79) | Massey-Ferguson 240 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 240 ('79) | Massey-Ferguson 240 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | hydraulische | hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 240 ('79) | Massey-Ferguson 240 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,65 m | 7,65 m |
| Breite (mit Header) | 2,99 m | 2,99 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,91 m | 2,91 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3500 kg | 3500 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 14,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00/80-12 | 10,00/80-12 |
| Alternative Vorderreifen | 16,9-24 | 16,9-24 |
| Alternative Hinterreifen | 10,50-16 | 10,50-16 |
| technische daten | Massey-Ferguson 240 ('79) | Massey-Ferguson 240 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |