| technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 23 ('90) | Clayson S-1540 |
| Jahre | von 1990 bis 1992 | von 1973 bis 1979 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 23 ('90) Bewertung Neu! | New Holland Clayson S-1540 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | Deutz |
| Motoren Modell | 420 DS | F6L912 |
| Hubraum | 4400 cm3 (4,4 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 70 kW / 95 PS | 85 kW / 116 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 345 cm | 395 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 102 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,6 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 410 cm | 355 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,33 m2 | 1,2 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,4 m2 | 3,1 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 21,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 8,42 m |
| Breite (mit Header) | 3,35 m | 4,29 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,14 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 6000 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4R34 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,2R20 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 12,4R20 | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | New Holland Clayson S-1540 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |