technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Marke | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
Modell | 23 ('90) | 23 ('99) |
Jahre | von 1990 bis 1992 | von 1999 bis 2002 |
Bewertung | Massey-Ferguson 23 ('90) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 23 ('99) Bewertung Neu! |
technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Motorhersteller | Valmet Corporation | AGCO SISU POWER |
Motoren Modell | 420 DS | 420 |
Hubraum | 4400 cm3 (4,4 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
Zylinder | 4 | 4 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 70 kW / 95 PS | 74 kW / 100 PS |
Tankinhalt | 200 l. | 200 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 345 cm | 345 cm |
Alternative Headers | n.d. | 310 – 390 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 105 cm | 105 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | elektrisch |
technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 50 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 111 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 4,6 m2 |
Schüttler Länge | 410 cm | 410 cm |
technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,33 m2 | 1,33 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,4 m2 | 3,4 m2 |
Untersieb Typ | variable | variable |
technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 24,8 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Bremsen | mechanisch | mechanisch |
technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 8,5 m |
Breite (mit Header) | 3,35 m | 3,78 m |
Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,5 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 6000 kg | 6000 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4R34 | 18,4R34 |
Hinterreifen (Drehräder) | 11,2R20 | 12,4R20 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | 600/65R34 |
Alternative Hinterreifen | 12,4R20 | 360/70R20 |
technische daten | Massey-Ferguson 23 ('90) | Massey-Ferguson 23 ('99) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | Heizung | Heizung |