| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 22 | Clayson 8060 ('79) |
| Jahre | von 1990 bis 1996 | von 1979 bis 1982 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 22 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8060 ('79) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | Ford |
| Motoren Modell | 420 DS | 2715E |
| Hubraum | 4400 cm3 (4,4 l.) | 6220 cm3 (6,2 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 62 kW / 84 PS | 85 kW / 116 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 310 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 345 cm | 335 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 410 cm | 330 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,33 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,4 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 22,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 3,35 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 5700 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7550 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9R34 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,2R20 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8060 ('79) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |