| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 22 | Clayson 8030 ('85) |
| Jahre | von 1990 bis 1996 | von 1985 bis 1991 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 22 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8030 ('85) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | Fiat |
| Motoren Modell | 420 DS | 8051 I-05 |
| Hubraum | 4400 cm3 (4,4 l.) | 4583 cm3 (4,6 l.) |
| Zylinder | 4 | 5 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 62 kW / 84 PS | 67 kW / 91 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 310 cm | 305 cm |
| Alternative Headers | 345 cm | 335 – 396 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 3,79 m2 |
| Schüttler Länge | 410 cm | 357 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,33 m2 | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,4 m2 | 2,8 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 23,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,5 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | 3,35 m | 3,38 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 2,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,64 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 5700 kg | 7000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 5950 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9R34 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,2R20 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,00-12 |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 | New Holland Clayson 8030 ('85) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |