| technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 22 S ('97) | TF42 |
| Jahre | von 1997 bis 1999 | von 1982 bis 1995 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 22 S ('97) Bewertung Neu! | New Holland TF42 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | Iveco Aifo |
| Motoren Modell | 420 DS | 8361 T |
| Hubraum | 4400 cm3 (4,4 l.) | 8102 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 64 kW / 87 PS | 132 kW / 180 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 310 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 270 – 345 cm | 457 – 609 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,26 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 380 cm | 236 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,13 m2 | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3 m2 | 5,2 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,25 m | 8,72 m |
| Breite (mit Header) | 3,43 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 5700 kg | 10330 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9R34 | 23,1-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,2R20 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 600/65R34 | 24,5/75-32 |
| Alternative Hinterreifen | 375/75R20 | 16,0/70-20 |
| technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | New Holland TF42 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |