technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Marke | Massey-Ferguson | Massey-Ferguson |
Modell | 22 S ('97) | 23 ('90) |
Jahre | von 1997 bis 1999 | von 1990 bis 1992 |
Bewertung | Massey-Ferguson 22 S ('97) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 23 ('90) Bewertung Neu! |
technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Motorhersteller | Valmet Corporation | Valmet Corporation |
Motoren Modell | 420 DS | 420 DS |
Hubraum | 4400 cm3 (4,4 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
Zylinder | 4 | 4 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 64 kW / 87 PS | 70 kW / 95 PS |
Tankinhalt | 200 l. | 200 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 310 cm | 345 cm |
Alternative Headers | 270 – 345 cm | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | 105 cm | 105 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 50 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 111 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,26 m2 | 4,6 m2 |
Schüttler Länge | 380 cm | 410 cm |
technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,13 m2 | 1,33 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3 m2 | 3,4 m2 |
Untersieb Typ | variable | variable |
technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Bremsen | mechanisch | mechanisch |
technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,25 m | 8,5 m |
Breite (mit Header) | 3,43 m | 3,35 m |
Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,5 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 5700 kg | 6000 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9R34 | 18,4R34 |
Hinterreifen (Drehräder) | 11,2R20 | 11,2R20 |
Alternative Vorderreifen | 600/65R34 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | 375/75R20 | 12,4R20 |
technische daten | Massey-Ferguson 22 S ('97) | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | Heizung | Heizung |