| technische daten | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 2045 | TC56 Hydro Plus ('02) |
| Jahre | von 2003 bis 2007 | von 2002 bis 2006 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 2045 Bewertung Neu! | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | New Holland |
| Motoren Modell | 44 ET | 675 TA/CD |
| Hubraum | 4400 cm3 (4,4 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 85 kW / 115 PS | 150 kW / 204 PS |
| Tankinhalt | 200 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 345 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 310 – 420 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | optional |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 111 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 410 cm | 378 cm |
| technische daten | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,33 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,4 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,68 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | 3,78 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,05 m | 3,35 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,5 m | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 6000 kg | 9800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 520/70R20 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 360/70R20 | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 600/65R34 | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | 420/65R20 | 13,0/65-18 |
| technische daten | Massey-Ferguson 2045 | New Holland TC56 Hydro Plus ('02) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |