| technische daten | Massey-Ferguson 17 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | New Holland |
| Modell | 17 | Z 140 Bizon Sampo 2020 |
| Jahre | von 1990 bis 1996 | |
| Bewertung | Massey-Ferguson 17 Bewertung Neu! | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 17 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | n.d. |
| Motoren Modell | 420 DS | n.d. |
| Hubraum | 4400 cm3 (4,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | 4 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 58 kW / 79 PS | 58 kW / 79 PS |
| Tankinhalt | 140 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 17 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 270 cm | 325 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 105 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | mechanisch |
| technische daten | Massey-Ferguson 17 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 86 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 17 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 3,15 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 340 cm | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 17 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,8 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,76 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 17 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 1,25 ha/h / - l/s |
| Korntank | n.d. | 2500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 22 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 17 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 17 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 17 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,55 m | 7.55 m |
| Breite (mit Header) | 3,05 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3.50 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,3 m | 3.34 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 4300 kg | 4560 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9R28 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 17 | New Holland Z 140 Bizon Sampo 2020 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |