| technische daten | Massey-Ferguson 16 ('87) | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Marke | Massey-Ferguson | Massey-Harris |
| Modell | 16 ('87) | 722 |
| Jahre | von 1987 bis 1991 | von 1948 bis 1949 |
| Bewertung | Massey-Ferguson 16 ('87) Bewertung Neu! | Massey-Harris 722 Bewertung Neu! |
| technische daten | Massey-Ferguson 16 ('87) | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Continental |
| Motoren Modell | A4.236 | - |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 2661 cm3 (2,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 55 kW / 75 PS | 26 kW / 35 PS |
| Tankinhalt | 140 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Massey-Ferguson 16 ('87) | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 267 cm | 244 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | mechanisch | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 16 ('87) | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 50 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 86 cm | 61 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 16 ('87) | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,96 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 340 cm | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 16 ('87) | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,8 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,82 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Massey-Ferguson 16 ('87) | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19,8 km/h | 10,1 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Massey-Ferguson 16 ('87) | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | Massey-Ferguson 16 ('87) | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 16 ('87) | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,55 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 3,04 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,26 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,9 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 4120 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3885 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10/80-12 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 16,9R28 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Massey-Ferguson 16 ('87) | Massey-Harris 722 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |