| technische daten | Laverda M 92 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | M 92 | Clayson 8060 ('82) |
| Jahre | von 1976 bis 1983 | von 1982 bis 1987 |
| Bewertung | Laverda M 92 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8060 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda M 92 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Fiat |
| Motoren Modell | A4.236 | 8061 S |
| Hubraum | 3860 cm3 (3,9 l.) | 5499 cm3 (5,5 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 57 kW / 77 PS | 96 kW / 131 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda M 92 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 260 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 310 cm | 335 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Laverda M 92 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 87 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Laverda M 92 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,87 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 330 cm |
| technische daten | Laverda M 92 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,67 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,98 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Laverda M 92 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,1 km/h | 22,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Laverda M 92 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Laverda M 92 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda M 92 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,46 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 2,91 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,91 m | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4310 kg | 7550 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 20-20 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
| technische daten | Laverda M 92 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |