| technische daten | Laverda M 410 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | M 410 | CX8090 ('12) |
| Jahre | von 2011 | von 2012 |
| Bewertung | Laverda M 410 Bewertung Neu! | New Holland CX8090 ('12) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda M 410 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Iveco |
| Motoren Modell | 84 AWI.708 | Cursor 10 |
| Hubraum | 8400 cm3 (8,4 l.) | 10308 cm3 (10,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 265 kW / 360 PS | 360 kW / 490 PS |
| Tankinhalt | 620 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | 80 l. | 120 l. |
| technische daten | Laverda M 410 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 480 – 760 cm | 731 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda M 410 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm |
| technische daten | Laverda M 410 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 367 cm |
| technische daten | Laverda M 410 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Laverda M 410 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Laverda M 410 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Laverda M 410 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda M 410 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,91 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 3,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13360 kg | 17500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 14000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 14140 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 17,5LR24 |
| technische daten | Laverda M 410 | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |