technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Marke | Laverda | New Holland |
Modell | M 306 ('03) | L 520 MCS |
Jahre | von 2003 bis 2006 | von 1997 bis 2000 |
Bewertung | Laverda M 306 ('03) Bewertung Neu! | New Holland L 520 MCS Bewertung Neu! |
technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Motorhersteller | Caterpillar | Iveco |
Motoren Modell | 3126 | 8061 SRE 10 |
Hubraum | 7241 cm3 (7,2 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 224 kW / 305 PS | 144 kW / 196 PS |
Tankinhalt | 450 l. | 350 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 420 cm |
Alternative Headers | 540 – 660 cm | 390 – 480 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 134 cm |
Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm |
technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 6,81 m2 | 5,73 m2 |
Schüttler Länge | 426 cm | 426 cm |
technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 2,44 m2 | 2,04 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | 4,76 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,03 m |
Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3,84 m | 3,2 m |
Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,9 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 12850 kg | 9650 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 20,8-34 |
Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 12,50-18 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | 650/75R32 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 16,0/70-20 |
technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland L 520 MCS |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung | Heizung |