| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland | 
| Modell | M 306 ('03) | CX840 | 
| Jahre | von 2003 bis 2006 | von 2001 bis 2006 | 
| Bewertung | Laverda M 306 ('03) Bewertung Neu! | New Holland CX840 Bewertung Neu! | 
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Ford | 
| Motoren Modell | 3126 | 675 TA/AB | 
| Hubraum | 7241 cm3 (7,2 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 224 kW / 305 PS | 220 kW / 299 PS | 
| Tankinhalt | 450 l. | 750 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 732 cm | 
| Alternative Headers | 540 – 660 cm | 518 – 915 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar | 
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional | 
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 156 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm | 
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | 6,68 m2 | 
| Schüttler Länge | 426 cm | 367 cm | 
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | 2,28 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
5,58 m2 | 6,5 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 | 
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,5 m | 
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m | 
| Breite (ohne Header) | 3,84 m | 3,46 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,96 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17000 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12850 kg | 15300 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 540/65R30 | 
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 | 
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 17,5LR24 | 
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX840 | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |