| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | M 306 ('03) | CX8080 |
| Jahre | von 2003 bis 2006 | |
| Bewertung | Laverda M 306 ('03) Bewertung Neu! | New Holland CX8080 Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | n.d. |
| Motoren Modell | 3126 | n.d. |
| Hubraum | 7241 cm3 (7,2 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 224 kW / 305 PS | 290 kW / 394 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 518 - 915 cm |
| Alternative Headers | 540 – 660 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 426 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 10500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,84 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12850 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |