| technische daten | Laverda M 306 ('03) | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | Massey-Ferguson |
| Modell | M 306 ('03) | 22 S ('99) |
| Jahre | von 2003 bis 2006 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | Laverda M 306 ('03) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 22 S ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 3126 | 420 |
| Hubraum | 7241 cm3 (7,2 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 224 kW / 305 PS | 59 kW / 80 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 310 cm |
| Alternative Headers | 540 – 660 cm | 345 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | 4,26 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 380 cm |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | 3 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,25 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,43 m |
| Breite (ohne Header) | 3,84 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 5700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12850 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 18,4R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 12,4R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 360/70R20 |
| technische daten | Laverda M 306 ('03) | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |