| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | M 305 ('07) | TC5080 RS ('07) |
| Jahre | von 2007 bis 2010 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Laverda M 305 ('07) Bewertung Neu! | New Holland TC5080 RS ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Iveco |
| Motoren Modell | Citius 74 | NEF 21 |
| Hubraum | 7368 cm3 (7,4 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 177 kW / 241 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 480 – 760 cm | 366 – 603 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 330 cm |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,51 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,6 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9950 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 8720 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 13,0/65-18 |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland TC5080 RS ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |