| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | M 305 ('07) | CX860 |
| Jahre | von 2007 bis 2010 | von 2001 bis 2006 |
| Bewertung | Laverda M 305 ('07) Bewertung Neu! | New Holland CX860 Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | Iveco |
| Motoren Modell | Citius 74 | 8460 F2B |
| Hubraum | 7368 cm3 (7,4 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 245 kW / 333 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 480 – 760 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | 60 cm |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 367 cm |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,46 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 15400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 17,5LR24 |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |