| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | M 305 ('07) | CS540 |
| Jahre | von 2007 bis 2010 | von 2002 bis 2006 |
| Bewertung | Laverda M 305 ('07) Bewertung Neu! | New Holland CS540 Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | AGCO SISU POWER | New Holland |
| Motoren Modell | Citius 74 | 675 TA/CB |
| Hubraum | 7368 cm3 (7,4 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 175 kW / 238 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 480 – 760 cm | 396 – 609 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | 5,78 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 378 cm |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,44 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | 4,32 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,01 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 11100 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 460/70R24 |
| technische daten | Laverda M 305 ('07) | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |