| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | M 152 | Clayson M140 Armada ('69) |
| Jahre | von 1975 bis 1983 | von 1969 bis 1971 |
| Bewertung | Laverda M 152 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M140 Armada ('69) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | OM | Ford |
| Motoren Modell | Aifo CP3-1 | 2704C |
| Hubraum | 7412 cm3 (7,4 l.) | 6227 cm3 (6,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 85 kW / 115 PS |
| Tankinhalt | 245 l. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 360 – 540 cm | 518 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 135 cm | 128,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,38 m2 | 4,88 m2 |
| Schüttler Länge | 379 cm | 380 cm |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,62 m2 | 1,12 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,79 m2 | 2,72 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,7 km/h | 21,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,4 m | 8,77 m |
| Breite (mit Header) | 4,65 m | 4,99 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,3 m | 3,46 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7385 kg | 6500 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,50-15 | 11,2-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson M140 Armada ('69) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |