| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | M 152 | Clayson 1545 |
| Jahre | von 1975 bis 1983 | von 1971 bis 1976 |
| Bewertung | Laverda M 152 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 1545 Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | OM | Ford |
| Motoren Modell | Aifo CP3-1 | 2715E |
| Hubraum | 7412 cm3 (7,4 l.) | 6220 cm3 (6,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 96 kW / 130 PS |
| Tankinhalt | 245 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 360 – 540 cm | 396 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 135 cm | 127,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,38 m2 | 4,88 m2 |
| Schüttler Länge | 379 cm | 380 cm |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,62 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,79 m2 | 3,33 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,7 km/h | 21,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,4 m | 8,08 m |
| Breite (mit Header) | 4,65 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,3 m | 3,12 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7385 kg | 6450 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,50-15 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 12-18 |
| technische daten | Laverda M 152 | New Holland Clayson 1545 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |