| technische daten | Laverda M 152 | Massey-Ferguson 27 ('88) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | Massey-Ferguson |
| Modell | M 152 | 27 ('88) |
| Jahre | von 1975 bis 1983 | von 1988 bis 1990 |
| Bewertung | Laverda M 152 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 27 ('88) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda M 152 | Massey-Ferguson 27 ('88) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | OM | Perkins |
| Motoren Modell | Aifo CP3-1 | A6.3544 |
| Hubraum | 7412 cm3 (7,4 l.) | 5797 cm3 (5,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 96 kW / 130 PS |
| Tankinhalt | 245 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda M 152 | Massey-Ferguson 27 ('88) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 360 – 540 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda M 152 | Massey-Ferguson 27 ('88) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 135 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda M 152 | Massey-Ferguson 27 ('88) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,38 m2 | 5,4 m2 |
| Schüttler Länge | 379 cm | 386 cm |
| technische daten | Laverda M 152 | Massey-Ferguson 27 ('88) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,62 m2 | 1,4 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,79 m2 | 3,2 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Laverda M 152 | Massey-Ferguson 27 ('88) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,7 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Laverda M 152 | Massey-Ferguson 27 ('88) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | Laverda M 152 | Massey-Ferguson 27 ('88) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen |
| technische daten | Laverda M 152 | Massey-Ferguson 27 ('88) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,4 m | 9,67 m |
| Breite (mit Header) | 4,65 m | 4,86 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,3 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7720 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 7385 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,50-15 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda M 152 | Massey-Ferguson 27 ('88) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |