| technische daten | Laverda 3900 | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | Laverda |
| Modell | 3900 | M 304 ('03) |
| Jahre | von 1984 bis 1988 | von 2003 bis 2006 |
| Bewertung | Laverda 3900 Bewertung Neu! | Laverda M 304 ('03) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 3900 | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat-Iveco | Caterpillar |
| Motoren Modell | 8261 | 3126 |
| Hubraum | 12876 cm3 (12,9 l.) | 7241 cm3 (7,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 165 kW / 225 PS | 202 kW / 275 PS |
| Tankinhalt | 380 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 3900 | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 540 – 600 cm | 480 – 660 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda 3900 | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Laverda 3900 | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,25 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 426 cm |
| technische daten | Laverda 3900 | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,51 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Laverda 3900 | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Laverda 3900 | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Laverda 3900 | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Laverda 3900 | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,45 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 5,32 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | 3,58 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,04 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10390 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 10950 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L26 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 3900 | Laverda M 304 ('03) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |