| technische daten | Laverda 3700 | New Holland L 517 MCS |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | 3700 | L 517 MCS |
| Jahre | von 1983 bis 1988 | |
| Bewertung | Laverda 3700 Bewertung Neu! | New Holland L 517 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland L 517 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | IVECO |
| Motoren Modell | 8361 | IVECO 8.10 |
| Hubraum | 8102 cm3 (8,1 l.) | 8100 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 114 kW / 155 PS | 124 kW / 169 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland L 517 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 390 - 660 cm |
| Alternative Headers | 480 – 540 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland L 517 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 135 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland L 517 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 5,6 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland L 517 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,46 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | n.d. |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland L 517 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 6000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 26,1 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland L 517 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland L 517 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland L 517 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,38 m | 7.65 m |
| Breite (mit Header) | 4,71 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3.00 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,8 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9650 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 8880 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,50-15 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 3700 | New Holland L 517 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |