| technische daten | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | Sampo |
| Modell | 3450 | 2045 ('99) |
| Jahre | von 1983 bis 1988 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | Laverda 3450 Bewertung Neu! | Sampo 2045 ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 8065 I | 420 |
| Hubraum | 5184 cm3 (5,2 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 88 kW / 120 PS | 74 kW / 100 PS |
| Tankinhalt | 240 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 345 cm |
| Alternative Headers | 310 cm | 310 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 119 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,43 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 404 cm | 410 cm |
| technische daten | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,52 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 24,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,33 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 4,1 m | 3,78 m |
| Breite (ohne Header) | 2,9 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,24 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 6000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6500 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,50-15 | 12,4R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 360/70R20 |
| technische daten | Laverda 3450 | Sampo 2045 ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |