| technische daten | Laverda 3350 | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | Massey-Ferguson |
| Modell | 3350 | 22 S ('99) |
| Jahre | von 1983 bis 1988 | von 1999 bis 2002 |
| Bewertung | Laverda 3350 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 22 S ('99) Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 3350 | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 8065 I | 420 |
| Hubraum | 5184 cm3 (5,2 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 72 kW / 98 PS | 59 kW / 80 PS |
| Tankinhalt | 260 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 3350 | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 310 cm | 310 cm |
| Alternative Headers | 360 cm | 345 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Laverda 3350 | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 104 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 3350 | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,88 m2 | 4,26 m2 |
| Schüttler Länge | 374 cm | 380 cm |
| technische daten | Laverda 3350 | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,52 m2 | 3 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Laverda 3350 | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 21,6 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Laverda 3350 | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Laverda 3350 | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Laverda 3350 | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,33 m | 8,25 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,43 m |
| Breite (ohne Header) | 2,71 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,66 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,29 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 5700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,50-16 | 12,4R20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 600/65R34 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 360/70R20 |
| technische daten | Laverda 3350 | Massey-Ferguson 22 S ('99) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |