| technische daten | Laverda 28.60 LXE | New Holland TX62 |
|---|---|---|
| Marke | Laverda | New Holland |
| Modell | 28.60 LXE | TX62 |
| Jahre | von 2002 bis 2004 | |
| Bewertung | Laverda 28.60 LXE Bewertung Neu! | New Holland TX62 Bewertung Neu! |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | New Holland TX62 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | New Holland |
| Motoren Modell | 3126 | New Holland 675 TA |
| Hubraum | 7241 cm3 (7,2 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 151 kW / 206 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | New Holland TX62 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 365 - 610 cm |
| Alternative Headers | 420 – 660 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | New Holland TX62 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 60 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | New Holland TX62 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 426 cm | n.d. |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | New Holland TX62 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | New Holland TX62 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 6500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | New Holland TX62 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | New Holland TX62 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | New Holland TX62 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,32 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,55 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11750 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70-24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Laverda 28.60 LXE | New Holland TX62 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |